Sisa Unit
Update Unit
| Unit | Jumlah |
|---|---|
| PS 3 | 2 |
| PS 4 | -2 |
| TV | 5 |
Riwayat Pemesanan
| No | Nama | Lokasi | Tanggal Pengambilan | Unit | Durasi | Harga | Status Unit | Tanggal Pengembalian | Status Pembayaran | Ongkir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Nizar A | Kos | 23-03-2025 , 19:26 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 24-03-2025 , 19:26 | |||
| 1672 | Haris | 23-03-2025 , 15:33 | PS3 | 1 Hari | 45000 | 24-03-2025 , 15:33 | ||||
| 1673 | Ari | diambil | 23-03-2025 , 14:29 | PS3 | 3 Hari | 135000 | 26-03-2025 , 14:29 | |||
| 1674 | Fairuz | diambil | 23-03-2025 , 14:24 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 24-03-2025 , 14:24 | |||
| 1675 | Asrofil Agil | Kos | 22-03-2025 , 22:25 | PS3TV | 1 Hari | 75000 | 23-03-2025 , 22:25 | |||
| 1676 | Farsya R | Kos | 22-03-2025 , 22:23 | PS3 | 1 Hari | 45000 | 23-03-2025 , 22:23 | |||
| 1677 | Angkasa | kos | 22-03-2025 , 22:30 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 23-03-2025 , 22:30 | |||
| 1678 | Krisa Alvaro | kos | 22-03-2025 , 22:11 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 23-03-2025 , 22:11 | |||
| 1679 | Ragiel Axel | klayatan | 22-03-2025 , 21:02 | PS4 | 2 Hari | 150000 | 24-03-2025 , 21:02 | 20000 | ||
| 1680 | Desi indah | Sigura | 23-03-2025 , 13:39 | PS4 | 2 Hari | 150000 | 25-03-2025 , 13:39 | 10000 | ||
[frontend_indexing_buttons]
