Sisa Unit
Update Unit
| Unit | Jumlah |
|---|---|
| PS 3 | 2 |
| PS 4 | -2 |
| TV | 5 |
Riwayat Pemesanan
| No | Nama | Lokasi | Tanggal Pengambilan | Unit | Durasi | Harga | Status Unit | Tanggal Pengembalian | Status Pembayaran | Ongkir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Febrian | kost | 25-03-2025 , 19:01 | PS4 | 2 Hari | 150000 | 27-03-2025 , 19:01 | |||
| 1662 | Asep | kost | 24-03-2025 , 22:16 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 25-03-2025 , 22:16 | |||
| 1663 | Angkasa | Kos | 24-03-2025 , 21:40 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 25-03-2025 , 21:40 | |||
| 1664 | Fahrizal Rizky | Kos | 24-03-2025 , 23:12 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 25-03-2025 , 23:12 | |||
| 1665 | Fandy Achmad | Kos | 24-03-2025 , 21:11 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 25-03-2025 , 21:11 | |||
| 1666 | Haris | Kos | 24-03-2025 , 16:11 | PS3 | 1 Hari | 45000 | 25-03-2025 , 16:11 | |||
| 1667 | Angkasa | 0 | 23-03-2025 , 21:40 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 24-03-2025 , 21:40 | |||
| 1668 | Fahrizal | kos | 23-03-2025 , 23:10 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 24-03-2025 , 23:10 | |||
| 1669 | Febri | kos | 23-03-2025 , 23:24 | PS3 | 2 Hari | 90000 | 25-03-2025 , 23:24 | |||
| 1670 | Krisa | kos | 23-03-2025 , 21:29 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 24-03-2025 , 21:29 | |||
[frontend_indexing_buttons]
