Sisa Unit
Update Unit
| Unit | Jumlah |
|---|---|
| PS 3 | 2 |
| PS 4 | -2 |
| TV | 5 |
Riwayat Pemesanan
| No | Nama | Lokasi | Tanggal Pengambilan | Unit | Durasi | Harga | Status Unit | Tanggal Pengembalian | Status Pembayaran | Ongkir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | Ramzy | PS4 | 6 Jam | 45000 | ||||||
| 1632 | Ardan | Merjosari | 11-04-2025 , 22:39 | PS3TV | 12 Jam | 55000 | 12-04-2025 , 10:39 | 30000 | ||
| 1633 | Candra | Sudimoro | 10-04-2025 , 22:22 | PS4 | 12 Jam | 60000 | 11-04-2025 , 10:22 | |||
| 1634 | Yeremia Kevin | Blimbing | 10-04-2025 , 20:35 | PS4 | 12 Jam | 60000 | 11-04-2025 , 08:35 | |||
| 1635 | Galang | Jl. Raya Candi | 10-04-2025 , 20:04 | PS3TV | 1 Hari | 75000 | 11-04-2025 , 20:04 | 20000 | ||
| 1636 | Asep | Sukun | 10-04-2025 , 19:33 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 11-04-2025 , 19:33 | |||
| 1637 | Faiz | Candi panggung | 10-04-2025 , 13:08 | PS4 | 12 Jam | 60000 | 11-04-2025 , 01:08 | 6000 | ||
| 1638 | Ramzy | Dshhpire | 10-04-2025 , 13:32 | PS4TV | 12 Jam | 80000 | 11-04-2025 , 01:32 | 15000 | ||
| 1639 | Baradhy | Jl Kembang Kertas | 10-04-2025, 01:27 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 11-04-2025 , 01:27 | |||
| 1640 | YENNY (hasem) | Karangbesuki | 09-04-2025 , 23:10 | PS3 | 3 Hari | 135000 | 12-04-2025 , 23:10 | 15000 | ||
[frontend_indexing_buttons]
