Sisa Unit
Update Unit
| Unit | Jumlah |
|---|---|
| PS 3 | 2 |
| PS 4 | -2 |
| TV | 5 |
Riwayat Pemesanan
| No | Nama | Lokasi | Tanggal Pengambilan | Unit | Durasi | Harga | Status Unit | Tanggal Pengembalian | Status Pembayaran | Ongkir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | Eizky | Dinoyo | 12-04-2025, 20:37 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 13-04-2025, 20:37 | 20000 | ||
| 1622 | Deposit | 12-04-2025, 18:55 | PS3 | 2 Hari | 90000 | 14-04-2025, 18:55 | 20000 | |||
| 1623 | Ade Ferrari | Kebon agung | 12-04-2025 , 17:19 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 13-04-2025 , 17:19 | |||
| 1624 | Kevin ryan | Sawojajar lurus | 12-04-2025 , 16:59 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 13-04-2025 , 16:59 | 35000 | ||
| 1625 | Ahya | Villa bukit tidat | 12-04-2025 , 15:05 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 13-04-2025 , 15:05 | 25000 | ||
| 1626 | Satrio | Kos | 12-04-2025 , 14:10 | PS4TV | 1 Hari | 100000 | 13-04-2025 , 14:10 | |||
| 1627 | Raffi | Sawojajar | 12-04-2025 , 11:15 | PS4 | 1 Hari | 75000 | 13-04-2025 , 11:15 | 20000 | ||
| 1628 | Ardan | Merjosari | 12-04-2025 , 11:01 | PS3TV | 12 Jam | 55000 | 12-04-2025 , 23:01 | |||
| 1629 | Chandra | Kos | 12-04-2025 , 10:57 | PS4 | 12 Jam | 60000 | 12-04-2025 , 22:57 | |||
| 1630 | Andi | Araya | 11-04-2025 , 23:26 | PS3 | 2 Hari | 90000 | 13-04-2025 , 23:26 | 25000 | ||
[frontend_indexing_buttons]
