Penjualan {bulan_indo}
[monthly_sales_report type="total_sales"]
Pengeluaran {bulan_indo}
[monthly_sales_report type="total_expense"]
Ongkir {bulan_indo}
[monthly_sales_report type="shipping_cost"]
Net Profit {bulan_indo}
[monthly_sales_report type="net_profit"]
Pengeluaran
Laporan Arus
| No | Tanggal | Pengeluaran | Pemasukan |
|---|---|---|---|
Laporan Pengeluran
| Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|
| 08-07-2026 , | Diovito 4 | 15000 |
| 07-07-2026 , | Augie | 15000 |
| 07-07-2026 , | Bensin | 64000 |
| 06-07-2026 , | Pulsa | 50000 |
| 06-07-2026 , | Bensin ris | 35000 |
| 06-07-2026 , | Service stik | 480000 |
| 06-07-2026 , | Andila 3 | 10000 |
| 03-07-2026 , | Analog ps4 x15 | 77000 |
| 02-07-2026 , | Stik4 | 255000 |
| 02-07-2026 , | Bensin | 120000 |
